联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
作者:华坤新能源 时间:2024-02-28 阅读数:1134
光伏直流侧配线主要是连接光伏系统中的不同部分,包括光伏组件之间的连接、光伏组件与光伏汇流箱之间的连接,以及汇流箱与逆变器之间的连接。其配线方案是光伏系统设计中的重要环节,其核心原理在于根据光伏电压系统的不同,选择合适的逆变器型号规格,并在其规格参数下设计光伏组串和总组串的额定电压及额定电流,从而直接影响到直流线缆的配置。光伏组串是由多个光伏组件串联而成,而光伏总组串则是由多个光伏组串并联而成。在组件串联时,电压相加而电流保持不变;而在组串并联时,电压保持不变而电流相加。为确保光伏系统的稳定性和可靠性,直流侧配线的电气性能必须高于光伏组串或光伏总组串的额定电压和额定电流,通常要求其电气性能达到1.25倍以上。理论上,光伏组串的配线应小于光伏总组串的配线,以有利于降低光伏发电站的建设成本。在光伏电站实际建设中,各大光伏组件出厂预装的接线盒配备接口均为4.0 mm2,所以光伏组串的配线规格通常也是4.0 mm2及以上。
单个光伏组件 | 光伏组串 | 光伏总组串 | 适配线缆 | ||||||||
额定功率 | 额定 电压 | 额定 电流 | 连接 数量 | 总电压 | 总电流 | 总电压 | 总电流 | 总电流取值1.25倍 | 电压 | 截面积 | 载流量 |
425W | 42.2V | 10.08A | 20块 | 844V | 10.08A | 844V | 30.24A | 37.8A | 1000V | 4.0mm2 | 44A |
425W | 42.2V | 10.08A | 30块 | 1266V | 10.08A | 1266V | 30.24A | 37.8A | 1500V | 4.0mm2 | 44A |
600W | 44.66V | 13.44A | 20块 | 893.2V | 13.44A | 893.2V | 40.32A | 50.4A | 1000V | 6.0mm2 | 57A |
600W | 44.66V | 13.44A | 30块 | 1339.8V | 13.44A | 1339.8V | 40.32A | 50.4A | 1500V | 6.0mm2 | 57A |
光伏逆变器直流输入侧配线,取决于其功率大小,分散式逆变器或组串式逆变器的功率较小,一般采用光伏组串作为其直流输入电源,而集中式逆变器的功率较大,则通常由汇流箱提供直流电源。以一个示例来说明,若集中式逆变器允许的最大过载电流为600A,有6路MPPT分别承压,每路允许过载电流100A,那么逆变器及汇流箱之间的连接配线规格是16 mm2。
在进行光伏直流线缆的材料选择和结构设计时,必须充分考虑到自然气候的频繁影响和直流拉弧现象的干扰。为了确保光伏直流线缆的可靠性,一般选用XLPO(交联聚烯烃)和XLPE(交联聚乙烯)材料,并采用双绝缘结构设计,以消除可能因电弧产生而带来的安全隐患。这些线缆具有出色的耐高低温、耐化学腐蚀、耐紫外线和高机械强度等性能,并在15KV/5min直流耐压测试中不被击穿。
广东华坤新能源股份有限公司成立于2005年,致力于专业研发、制造和销售太阳能光伏线缆的领先企业。公司研发制造的光伏直流侧线缆,获得德国TÜV和美国UL双认证资质。经过多年的生产实践,公司在太阳能光伏领域配线积累了丰富的技术经验,为广大客户提供优质的产品和服务。
华坤新能源TÜV认证PV1-F光伏直流线规格表
导体 (Conductor) | 绝缘体 (Insulator) | 被覆 (Jacket) | 电气特性 (Electrical Characteristic) | 包装 (Packing) | ||||
截面 mm2 | 线粒/线径 (Comps.n.x) φmm | 直径 (Diameter) φmm | 绝缘最小厚度 (Insulation Thick) mm | 绝缘外径 (Insulator diameter) φmm | 被覆最小厚度 (Jacket Thick) /mm | 完成外径 (Over Diameter) φmm | 导体电阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
1.5 | 30/0.254 | 1.61 | 0.60 | 3.0 | 0.66 | 4.6 | 13.7 | 300 |
2.5 | 50/0.254 | 2.07 | 0.60 | 3.6 | 0.66 | 5.2 | 8.21 | 300 |
4.0 | 57/0.30 | 2.62 | 0.61 | 4.05 | 0.66 | 5.6 | 5.09 | 200 |
6.0 | 84/0.30 | 3.50 | 0.62 | 4.8 | 0.66 | 6.4 | 3.39 | 200 |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 0.65 | 6.2 | 0.66 | 7.8 | 1.95 | 100 |
16 | 133/0.39 | 5.80 | 0.80 | 7.6 | 0.68 | 9.2 | 1.24 | 100 |
25 | 210/0.39 | 7.30 | 0.92 | 9.5 | 0.70 | 11.5 | 0.795 | 100 |
35 | 294/0.39 | 8.70 | 1.0 | 11.0 | 0.75 | 13.0 | 0.565 | 100 |
华坤新能源UL认证PV光伏直流线规格表
导体 (Conductor) | 绝缘体 (Insulator) | 被覆 (Jacket) | 电气特性 (Electrical Characteristic) | 包装 (Packing) | ||||
线号 AWG | 线粒/线径 (Comps.n.x) φmm | 直径 (Diameter) φmm | 绝缘最小 厚度 (Insulation Thick) mm | 绝缘外径 (Insulator diameter) φmm | 被覆最小 厚度 (Jacket Thick) /mm | 完成外径 (Over Diameter) φmm | 导体电阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
18 | 16/0.254 | 1.18 | 4.3 | 4.6 | 23.2 | / | ||
16 | 26/0.254 | 1.5 | 1.52 | 4.6 | 0.76 | 5.2 | 14.6 | / |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.52 | 5.0 | 0.76 | 6.6 | 8.96 | / |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 1.52 | 5.45 | 0.76 | 7.1 | 5.64 | / |
10 | 105/0.254 | 3.0 | 1.52 | 6.1 | 0.76 | 7.7 | 3.546 | / |
8 | 168/0.254 | 4.2 | 1.78 | 7.8 | 0.76 | 9.5 | 2.813 | / |
6 | 266/0.254 | 5.4 | 1.78 | 8.8 | 0.76 | 10.5 | 2.23 | / |
4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.78 | 10.4 | 0.76 | 12.0 | 1.768 | / |
2 | 665/0.254 | 8.3 | 1.78 | 12.0 | 0.76 | 14.0 | 1.403 | / |
1 | 836/0.254 | 9.4 | 2.28 | 14.0 | 0.76 | 16.2 | 1.113 | / |
1/0 | 1045/0.254 | 10.5 | 2.28 | 15.2 | 0.76 | 17.5 | 0.882 | / |
2/0 | 1330/0.254 | 11.9 | 2.28 | 16.5 | 0.76 | 19.5 | 0.6996 | / |
3/0 | 1672/0.254 | 13.3 | 2.28 | 18.0 | 0.76 | 21.0 | 0.5548 | / |
4/0 | 2109/0.254 | 14.9 | 2.28 | 19.5 | 0.76 | 23.0 | 0.4398 | / |
选择适当的直流连接线缆对光伏系统的安全和高效运行至关重要。华坤新能源提供完整的光伏配线解决方案,为您的光伏系统提供高效稳定的运行保障。让我们携手合作,共同实现可再生能源的可持续发展,为绿色环保事业贡献力量!请随时与我们联系,我们将竭诚为您服务!
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫