联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
Style/size 线材规格 | Conductor 导体 | Insulation 绝缘 | Jacket 护套 | Max.Conductor DCResistance at20℃导体电阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||||
Construct to n 结构规格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外径 mm | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外径 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
24AWG*2C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.15±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.9±0.2 | 94.2 | 610 |
24AWG*3C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.15±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.2±0.3 | 94.2 | 610 |
24AWG*4C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.15±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.8±0.3 | 94.2 | 610 |
24AWG*5C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.15±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.6±0.3 | 94.2 | 610 |
24AWG*6C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.15±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.3±0.35 | 94.2 | 610 |
22AWG*2C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.2±0.3 | 59.4 | 610 |
22AWG*3C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.7±0.3 | 59.4 | 610 |
22AWG*4C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.3±0.35 | 59.4 | 610 |
22AWG*5C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.1±0.4 | 59.4 | 610 |
22AWG*6C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 9.0±0.4 | 59.4 | 610 |
20AWG*2C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 2.5±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.6±0.3 | 36.7 | 305 |
20AWG*3C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 2.5±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.0±0.3 | 36.7 | 305 |
20AWG*4C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 2.5±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.8±0.35 | 36.7 | 305 |
20AWG*5C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 2.5±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.7±0.4 | 36.7 | 305 |
20AWG*6C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 2.5±0.1 | 0.76 | 0.61 | 9.7±0.4 | 36.7 | 305 |
18AWG*2C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.75±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.3±0.3 | 23.2 | 305 |
18AWG*3C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.75±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.8±0.3 | 23.2 | 305 |
18AWG*4C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.75±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.6±0.4 | 23.2 | 305 |
18AWG*5C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.75±0.1 | 0.76 | 0.61 | 9.5±0.4 | 23.2 | 305 |
18AWG*6C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.75±0.1 | 0.76 | 0.61 | 10.3±0.5 | 23.2 | 305 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫