联系华坤
-  电话:
                                
0769-22235297
 -  邮箱:
                                
sale8@haerkn.com
 -  地址:
                                
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
 





0769-22235297
导体 (Conductor)  | 绝缘体 (Insulator)  | 电气特性 (Electrical Characteristic)  | 包裝 (Packing)  | |||
线号 AWG  | 线粒/线径 (Comps.nx) φmm  | 直径 (Diameter) φmm  | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm  | 完成外径 (Insulator diameter) /φmm  | 导体电阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km  | 米/卷 Mt/coils  | 
30  | 7/0.10  | 0.31  | 0.76  | 2.90  | 381.00  | 305  | 
28  | 7/0.12  | 0.37  | 0.76  | 3.00  | 239.00  | 305  | 
26  | 7/0.16  | 0.49  | 0.76  | 3.10  | 150.00  | 305  | 
24  | 11/0.16  | 0.61  | 0.76  | 3.20  | 94.20  | 305  | 
22  | 17/0.16  | 0.76  | 0.76  | 3.30  | 59.40  | 305  | 
20  | 20/0.18  | 0.93  | 0.76  | 3.50  | 36.70  | 305  | 
18  | 41/0.16  | 1.18  | 0.76  | 3.80  | 23.20  | 305  | 
16  | 26/0.254  | 1.50  | 0.76  | 4.10  | 14.60  | 305  | 
14  | 41/0.254  | 1.88  | 0.76  | 4.50  | 8.96  | 305  | 
12  | 65/0.254  | 2.37  | 0.76  | 5.00  | 5.64  | 200  | 
10  | 105/0.254  | 3.01  | 0.76  | 5.60  | 3.546  | 100  | 
8  | 168/0.254  | 4.15  | 1.14  | 6.70  | 2.23  | 100  | 
6  | 266/0.254  | 5.20  | 1.52  | 7.80  | 1.403  | 100  | 
4  | 420/0.254  | 6.55  | 1.52  | 9.10  | 0.882  | 100  | 
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
01
								
									
02
								
									
03
								
									
04
								
                
全国服务热线
联系电话
微信扫一扫