联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
导体 (Conductor) | 绝缘体 (Insulator) | 电气特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
线号 AWG | 线粒/线径 (Comps.nx) φmm | 直径 (Diameter)φmm | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外径 (Insulator diameter) /φmm | 导体电阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 381.00 | 610 |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.87 | 239.00 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 150.00 | 610 |
19/0.10 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | |||
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 94.2 | 610 |
19/0.12 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | |||
22 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 59.4 | 610 |
19/0.15 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | |||
20 | 7/0.31 | 0.95 | 0.51 | 1.45 | 36.7 | 610 |
19/0.19 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | |||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.27 | 1.73 | 23.2 | 305 |
19/0.235 | 1.18 | 0.27 | 1.72 | |||
16 | 7/0.50 | 1.53 | 0.30 | 2.13 | 14.6 | 305 |
19/0.30 | 1.51 | 0.30 | 2.11 | |||
14 | 19/0.37 | 1.86 | 0.32 | 2.50 | 8.96 | 305 |
12 | 19/0.46 | 2.32 | 0.38 | 3.08 | 5.64 | 100 |
10 | 37/0.45 | 3.16 | 0.38 | 3.92 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫