联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
导体 (Conductor) | 绝缘体 (Insulator) | 电气特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
截面积 mm2 | 线粒/线径 (Comps.nx) φmm | 直径 (Diameter) φmm | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外径 (Insulator diameter)/φmm | 导体电阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
0.15 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 0.96 | 150 | 610 |
0.20 | 19/0.12 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | 610 |
7/0.20 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 94.2 | 610 | |
0.30 | 19/0.15 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 59.4 | 305 |
0.50 | 19/0.19 | 0.96 | 0.30 | 1.56 | 36.7 | 305 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.30 | 1.76 | 23.2 | 305 |
1.00 | 19/0.26 | 1.31 | 0.30 | 1.91 | 14.6 | 305 |
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.30 | 2.06 | 8.96 | 305 |
1.50 | 19/0.32 | 1.61 | 0.30 | 2.21 | 5.64 | 305 |
2.00 | 19/0.37 | 1.86 | 0.30 | 2.46 | 3.546 | 305 |
2.50 | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 2.23 | 200 |
3.00 | 19/0.45 | 2.27 | 0.30 | 2.87 | 1.403 | 200 |
4.00 | 37/0.37 | 2.60 | 0.35 | 3.30 | 0.882 | 200 |
5.50 | 37/0.42 | 2.95 | 0.35 | 3.65 | 0.555 | 200 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫