联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
导体 (Conductor) | 绝缘体 (Insulator) | 护套 Jacket | 电气特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | ||||
截面积mm2 | 线粒/线径 (Comps.nx) φmm | 直径 (Diameter) φmm | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm | 内层外径 (Insulator diameter) /φmm | 外层厚度 (Out diameter) /φmm | 完成外径 (Over diameter) /φmm | 导体电阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
0.5x2C | 19/0.19 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 0.80 | 4.5或2.2x3.6 | 36.7 | 200 |
0.75x2C | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.80 | 4.5或2.4x4.0 | 23.2 | 200 |
0.75x3C | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.80 | 5.0 | 23.2 | 200 |
0.75x4C | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.80 | 5.5 | 23.2 | 200 |
0.75x5C | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.80 | 6.0 | 23.2 | 100 |
1.0x2C | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.80 | 5.0或2.6x4.4 | 14.6 | 100 |
1.0x3C | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.80 | 5.5 | 14.6 | 100 |
1.0x4C | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.80 | 6.0 | 14.6 | 100 |
1.0x5C | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.80 | 6.5 | 14.6 | 100 |
1.25x2C | 19/0.29 | 1.46 | 0.30 | 2.06 | 0.80 | 5.5或3.0x5.0 | 8.96 | 100 |
1.25x3C | 19/0.29 | 1.46 | 0.30 | 2.06 | 0.80 | 6.0 | 8.96 | 100 |
1.25x4C | 19/0.29 | 1.46 | 0.30 | 2.06 | 0.80 | 6.5 | 8.96 | 100 |
1.25x5C | 19/0.29 | 1.46 | 0.30 | 2.06 | 0.80 | 7.0 | 8.96 | 100 |
1.5x2C | 19/0.32 | 1.61 | 0.30 | 2.21 | 0.80 | 6.0或3.2x5.2 | 5.64 | 100 |
1.5x3C | 19/0.32 | 1.61 | 0.30 | 2.21 | 0.80 | 6.5 | 5.64 | 100 |
1.5x4C | 19/0.32 | 1.61 | 0.30 | 2.21 | 0.80 | 7.0 | 5.64 | 100 |
1.5x5C | 19/0.32 | 1.61 | 0.30 | 2.21 | 0.80 | 7.5 | 5.64 | 100 |
2.0x2C | 19/0.37 | 1.86 | 0.30 | 2.46 | 0.80 | 6.50或3.5x6.0 | 3.546 | 100 |
2.0x3C | 19/0.37 | 1.86 | 0.30 | 2.46 | 0.80 | 7.0 | 3.546 | 100 |
2.0x4C | 19/0.37 | 1.86 | 0.30 | 2.46 | 0.80 | 7.5 | 3.546 | 100 |
2.0x5C | 19/0.37 | 1.86 | 0.30 | 2.46 | 0.80 | 8.0 | 3.546 | 100 |
2.5x2C | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.80 | 7.00或3.8x6.5 | 3.546 | 100 |
2.5x3C | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.80 | 7.5 | 3.546 | 100 |
2.5x4C | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.80 | 8.0 | 3.546 | 100 |
2.5x5C | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.80 | 9.0 | 3.546 | 100 |
3.0x2C | 19/0.45 | 2.27 | 0.30 | 2.87 | 0.80 | 7.5或4.0x7.0 | 1.403 | 100 |
4.0x2C | 37/0.37 | 2.60 | 0.30 | 3.20 | 0.80 | 8.0或4.2x7.6 | 0.8820 | 100 |
4.0x3C | 37/0.37 | 2.60 | 0.30 | 3.20 | 0.80 | 8.5 | 0.8820 | 100 |
4.0x4C | 37/0.37 | 2.60 | 0.30 | 3.20 | 0.80 | 9.5 | 0.8820 | 100 |
4.0x5C | 37/0.37 | 2.60 | 0.30 | 3.20 | 0.80 | 10.0 | 0.8820 | 100 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫