联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
Style/size 线材规格 AWG | Conductor 导体 | Insulation绝缘 | Max.Conductor DCResistance at20℃导体电阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 结构规格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外径 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
30 | 11/0.08±0.008 | 0.3 | 0.23 | 0.18 | 0.8±0.08 | 381 | 610 |
28 | 16/0.08±0.008 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 1.2±0.1 | 239 | 610 |
26 | 30/0.08±0.008 | 0.51 | 0.45 | 0.34 | 1.5±0.1 | 150 | 610 |
24 | 40/0.08±0.008 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 1.6±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 60/0.08±0.008 | 0.71 | 0.45 | 0.35 | 1.7±0.1 | 65.0 | 610 |
20 | 100/0.08±0.008 | 0.93 | 0.38 | 0.33 | 1.8±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 150/0.08±0.008 | 1.15 | 0.5 | 0.4 | 2.3±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 252/0.08±0.008 | 1.6 | 0.7 | 0.56 | 3.0±0.1 | 14.6 | 305 |
14 | 400/0.08±0.008 | 2.0 | 0.7 | 0.56 | 3.5±0.15 | 8.96 | 305 |
12 | 680/0.08±0.008 | 2.6 | 0.9 | 0.72 | 4.5±0.2 | 5.64 | 100 |
10 | 1050/0.08±0.008 | 3.3 | 1.0 | 0.85 | 5.5±0.25 | 3.546 | 100 |
8 | 1650/0.08±0.008 | 4.1 | 1.0 | 0.85 | 6.5±0.3 | 2.23 | 100 |
6 | 2664/0.08±0.008 | 5.2 | 1.52 | 1.38 | 8.5±0.4 | 1.403 | 100 |
6 | 3200/0.08±0.008 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 9.0±0.4 | 1.403 | 100 |
4 | 4218/0.08±0.008 | 6.6 | 1.5 | 1.2 | 10.0±0.5 | 0.882 | 100 |
4 | 5000/0.08±0.008 | 7.5 | 2.1 | 1.7 | 12.0±0.6 | 0.882 | 100 |
3 | 5320/0.08±0.008 | 7.7 | 1.5 | 1.2 | 11.2±0.5 | 0.6996 | 100 |
2 | 6700/0.08±0.008 | 8.7 | 1.8 | 1.45 | 12.6±0.6 | 0.5548 | 100 |
1 | 8436/0.08±0.008 | 9.7 | 1.8 | 1.45 | 13.5±0.8 | 0.4398 | 100 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫