联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
Style/size 线材规格 | Conductor 导体 | PVC Insulation PVC绝缘 | PVC Jacket PVC护套 | Max.Conductor DCResistance at20℃ 导体电阻 Ω/KM | |||||
Constructton 结构规格 | Material 材质 | Average thickness 平均厚度 mm | Min.Thicknes 最小厚度 mm | OD 外径 mm | Average thickness 平均厚度 mm | Min.Thicknes 最小厚度 mm | OD 外径 mm | ||
24AWG*2C | 11/0.16±0.008 | 镀锡铜 Tinned Copper | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1 | 0.76 | 0.61 | 4.4±0.2 | 94.2 |
24AWG*3C | 11/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1 | 0.76 | 0.61 | 4.6±0.2 | 94.2 | |
24AWG*4C | 11/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.0±0.25 | 94.2 | |
24AWG*5C | 11/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.4±0.25 | 94.2 | |
24AWG*6C | 11/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.8±0.25 | 94.2 | |
22AWG*2C | 17/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1 | 0.76 | 0.61 | 4.8±0.2 | 59.4 | |
22AWG*3C | 17/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.0±0.25 | 59.4 | |
22AWG*4C | 17/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.4±0.25 | 59.4 | |
22AWG*5C | 17/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.0±0.25 | 59.4 | |
22AWG*6C | 17/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.4±0.25 | 59.4 | |
20AWG*2C | 20/0.18±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.7±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.0±0.25 | 36.7 | |
20AWG*3C | 20/0.18±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.7±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.2±0.25 | 36.7 | |
20AWG*4C | 20/0.18±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.7±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.7±0.25 | 36.7 | |
20AWG*5C | 20/0.18±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.7±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.2±0.25 | 36.7 | |
20AWG*6C | 20/0.18±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.7±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.7±0.3 | 36.7 | |
18AWG*2C | 41/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.95±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.5±0.25 | 23.2 | |
18AWG*3C | 41/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.95±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.8±0.25 | 23.2 | |
18AWG*4C | 41/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.95±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.3±0.25 | 23.2 | |
18AWG*5C | 41/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.95±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.8±0.3 | 23.2 | |
18AWG*6C | 41/0.16±0.008 | 0.38 | 0.33 | 1.95±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.5±0.35 | 23.2 | |
16AWG*2C | 26/0.254±0.008 | 0.38 | 0.33 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.2±0.25 | 14.6 | |
16AWG*3C | 26/0.254±0.008 | 0.38 | 0.33 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.5±0.3 | 14.6 | |
16AWG*4C | 26/0.254±0.008 | 0.38 | 0.33 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.1±0.35 | 14.6 | |
16AWG*5C | 26/0.254±0.008 | 0.38 | 0.33 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.8±0.35 | 14.6 | |
16AWG*6C | 26/0.254±0.008 | 0.38 | 0.33 | 2.3±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.5±0.4 | 14.6 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫