联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
Style/size 线材规格AWG | Conductor 导体 | Insulation 绝缘 | Max.Conductor DCResistance at20℃导体电阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 结构规格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外径 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
16 | 26/0.254±0.008 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1±0.15 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254±0.008 | 1.88 | 0.76 | 0.69 | 3.5±0.15 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254±0.008 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.0±0.2 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254±0.008 | 3.0 | 1.14 | 1.02 | 5.35±0.3 | 3.546 | 100 |
8 | 168/0.254±0.008 | 4.1 | 1.52 | 1.37 | 7.2±0.3 | 2.23 | 100 |
6 | 266/0.254±0.008 | 5.1 | 1.52 | 1.37 | 8.5±0.4 | 1.403 | 100 |
4 | 420/0.254±0.008 | 6.5 | 1.52 | 1.37 | 9.85±0.4 | 0.882 | 100 |
2 | 665/0.254±0.008 | 8.1 | 1.52 | 1.37 | 11.8±0.60 | 0.5548 | 100 |
1/0 | 1045/0.254±0.008 | 10.3 | 2.03 | 1.83 | 15.0±0.70 | 0.3487 | 50 |
2/0 | 1330/0.254±0.008 | 11.7 | 2.03 | 1.83 | 16.0±0.70 | 0.2766 | 50 |
3/0 | 1672/0.254±0.008 | 13.1 | 2.03 | 1.83 | 17.4±0.8 | 0.2194 | 50 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫