联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
Style/size 线材规格AWG | Conductor 导体 | Insulation绝缘 | Max.Conductor DCResistance at20℃导体电阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 结构规格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外径 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
32 | 7/0.08±0.008 | 0.24 | 0.48 | 0.43 | 1.24±0.05 | 563 | 610 |
30 | 7/0.1±0.008 | 0.3 | 0.48 | 0.43 | 1.30±0.1 | 381 | 610 |
28 | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 1.36±0.1 | 239 | 610 |
26 | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 1.48±0.1 | 150 | 610 |
24 | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.48 | 0.43 | 1.61±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.48 | 0.43 | 1.76±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.48 | 0.43 | 1.93±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.48 | 0.43 | 2.18±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 26/0.254±0.008 | 1.5 | 0.48 | 0.43 | 2.50±0.15 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254±0.008 | 1.88 | 0.48 | 0.43 | 2.88±0.15 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254±0.008 | 2.36 | 0.48 | 0.43 | 3.36±0.15 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254±0.008 | 3.0 | 0.48 | 0.43 | 4.00±0.20 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫