联系华坤
- 电话:
0769-22235297
- 邮箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集团总部:东莞市莞城街道可园南路33号福禧大厦18楼
东莞智造基地:东莞市沙田镇大泥村满丰组383号
赣州制造基地:江西省全南县工业三期华坤产业园
0769-22235297
Style/size 线材规格 AWG | Conductor 导体 | Insulation绝缘 | Max.Conductor DCResistance at20℃导体电阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 结构规格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外径 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
30 | 7/0.1±0.008 | 0.3 | 0.51 | 0.46 | 1.35±0.1 | 381 | 610 |
28 | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 1.4±0.1 | 239 | 610 |
26 | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 1.55±0.1 | 150 | 610 |
24 | 7/0.2±0.008 | 0.6 | 0.51 | 0.46 | 1.65±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 19/0.15±0.008 | 0.75 | 0.51 | 0.46 | 1.8±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 19/0.185±0.008 | 0.93 | 0.51 | 0.46 | 1.95±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 19/0.235±0.008 | 1.18 | 0.51 | 0.46 | 2.25±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 19/0.3±0.008 | 1.5 | 0.51 | 0.46 | 2.55±0.1 | 14.6 | 305 |
14 | 19/0.37±0.008 | 1.85 | 0.51 | 0.46 | 2.9±0.1 | 8.96 | 305 |
12 | 19/0.475±0.008 | 2.38 | 0.51 | 0.46 | 3.45±0.15 | 5.64 | 100 |
10 | 37/0.425±0.008 | 2.98 | 0.76 | 0.69 | 4.55±0.15 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全国服务热线
0769-22235297联系电话
微信扫一扫